Dørhengsel til stekeovn.
Passer til følgende modeller:
| Model | Service Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF30UGGAN  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGGBL  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGGOG  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGGOR  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGGR  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| CPF30UGGWH  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGGX  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| CPF30UGGYW  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMAN  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMBL  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMOG  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMOR  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMR  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| CPF30UGMWH  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| CPF30UGMX  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| CPF30UGMYW  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| SPR36UGGX  |   |   |   |   | SI00 | ||||
| TR90BL9  |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | ||
| TR90BLD9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | |||
| TR90CNLK9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05 | ||||
| TR90DGC9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03 | |||
| TR90DGCD9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02 | ||||
| TR90DGM9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03 | |||
| TR90DGMD9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02 | ||||
| TR90GR  |   |   |   |   |   |   |   | SI00 | |
| TR90IBL9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05 | |||
| TR90IGR  |   |   |   |   |   |   | SI00 | ||
| TR90IP9  |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05 | ||
| TR90IX9  |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04 | ||
| TR90IX9-1  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| TR90NNLK9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | ||||
| TR90P9  |   |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | |
| TR90PD9  |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | ||
| TR90X9  |   |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05 | |
| TR90X9-1  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02 | |||
| TRA90BL2  |   |   |   |   |   | SI00 | |||
| TRA90BL9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | |||
| TRA90DGC9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02 | ||||
| TRA90DGM9  |   |   |   |   | SI00SI01SI02 | ||||
| TRA90P2  |   |   |   |   |   |   | SI00 | ||
| TRA90P9  |   |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | ||
| TRA90SG-9  |   |   |   |   | SI00SI01 | ||||
| TRA90WH9  |   |   |   |   |   | SI00SI01SI02SI03SI04SI05SI06 | |||
| TRU36GGWH9  |   |   |   | SI00SI01SI02 | |||||
| TRU36GMDGC  |   |   |   | SI00SI01SI02 | |||||
| TRU36GMDGM  |   |   |   | SI00SI01 | |||||
| TRU36GMWH  |   |   |   |   | SI00SI01SI02 |
