Mikrobølge mica-plate
Passer til følgende modeller:
12NC | model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858723499870 | AMW239SL | |||||||||||
| 858904016290 | MW40WS | |||||||||||
| 858924022290 | MW40WS | |||||||||||
| 858927016290 | MW70WS | |||||||||||
| 858720799490 | MWD207BL | |||||||||||
| 858720799890 | MWD207SL | |||||||||||
| 858720799290 | MWD207WH | |||||||||||
| 858724099260 | MWD240WHDeco | |||||||||||
| 858724299290 | MWD242WH | |||||||||||
| 858724499460 | MWD244BLDeco | |||||||||||
| 858724429250 | MWD244NY | |||||||||||
| 858724484260 | MWD244WHDeco | |||||||||||
| 858727099490 | MWD270BL | |||||||||||
| 858727099890 | MWD270SL | |||||||||||
| 858727099290 | MWD270WH | |||||||||||
| 858727299290 | MWD272WH | |||||||||||
| 858727499490 | MWD274BL | |||||||||||
| 858727484890 | MWD274SL | |||||||||||
| 858727499890 | MWD274SL | |||||||||||
| 858727499290 | MWD274WH | |||||||||||
| 858727599890 | MWD275SL | |||||||||||
| 858727599290 | MWD275WH | |||||||||||
| 858730164490 | MWD301BL | |||||||||||
| 858730164290 | MWD301WH | |||||||||||
| 858730166290 | MWD301WH | |||||||||||
| 858730184290 | MWD301WH | |||||||||||
| 858730266290 | MWD302WH | |||||||||||
| 858730284290 | MWD302WH | |||||||||||
| 858730784290 | MWD307WH | |||||||||||
| 858730899990 | MWD308MIR | |||||||||||
| 858730866890 | MWD308SL | |||||||||||
| 858730884290 | MWD308WH | |||||||||||
| 858730899230 | MWD310WH | |||||||||||
| 858731964490 | MWD319BL | |||||||||||
| 858731999490 | MWD319BL | |||||||||||
| 858731984890 | MWD319SL | |||||||||||
| 858731966290 | MWD319WH | |||||||||||
| 858731984290 | MWD319WH | |||||||||||
| 858731964290 | MWD319WH | |||||||||||
| 858731999290 | MWD319WH | |||||||||||
| 858732084490 | MWD320BL | |||||||||||
| 858732099890 | MWD320SL | |||||||||||
| 858732066290 | MWD320WH | |||||||||||
| 858732084290 | MWD320WH | |||||||||||
| 858732099290 | MWD320WH | |||||||||||
| 858732199490 | MWD321BL | |||||||||||
| 858732184890 | MWD321SL | |||||||||||
| 858732199890 | MWD321SL | |||||||||||
| 858732184290 | MWD321WH | |||||||||||
| 858732199290 | MWD321WH | |||||||||||
| 858732299390 | MWD322RD | |||||||||||
| 858732264890 | MWD322SL | |||||||||||
| 858732266890 | MWD322SL | |||||||||||
| 858732299890 | MWD322SL | |||||||||||
| 858732284290 | MWD322WH | |||||||||||
| 858732299290 | MWD322WH | |||||||||||
| 859150015290 | MWH2011MWUK | |||||||||||
| 859150515290 | MWH2031MWUK | |||||||||||
| 859150099290 | MWHA2011MW | |||||||||||
| 859150599290 | MWHA2031MW | |||||||||||
| 858730001000 | MWV01SA | |||||||||||
| 858730015000 | MWV11SA | |||||||||||
| 858730016000 | MWV41SA | |||||||||||
| 858742653770 | MWV80S | |||||||||||
| 858730053000 | MWV81SA | |||||||||||
| technical12nc | modelnumber | |||||||||||
| 858720799292 | MWD 207/ WH | |||||||||||
| 858720799492 | MWD 207/BL | |||||||||||
| 858720799891 | MWD 207/ SL | |||||||||||
| 858924022291 | MW 40 WS | |||||||||||
| 858724299292 | MWD 242 WH | |||||||||||
| 858730284291 | MWD 302 WH | |||||||||||
| 858730284292 | MWD 302 WH | |||||||||||
| 858727499291 | MWD 274 WH | |||||||||||
| 858727499491 | MWD 274 BL | |||||||||||
| 858732099291 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732099891 | MWD 320 SL | |||||||||||
| 858732299291 | MWD 322 WH | |||||||||||
| 858732299891 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858727099291 | MWD 270 WH | |||||||||||
| 858727099491 | MWD 270 BL | |||||||||||
| 858727099891 | MWD 270 SL | |||||||||||
| 858732199291 | MWD 321 WH | |||||||||||
| 858732199491 | MWD 321 BL | |||||||||||
| 858724429251 | MWD 244 NY | |||||||||||
| 858727599291 | MWD 275 WH | |||||||||||
| 858727599891 | MWD 275 SL | |||||||||||
| 858731999491 | MWD 319 BL | |||||||||||
| 858727299291 | MWD 272 WH | |||||||||||
| 858731999291 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858724099262 | MWD 240 WH DECO | |||||||||||
| 858730184291 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858732199891 | MWD 321 SL | |||||||||||
| 858731984291 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731984891 | MWD 319 SL | |||||||||||
| 858732084291 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732084491 | MWD 320 BL | |||||||||||
| 858732284291 | MWD 322 WH | |||||||||||
| 858727484891 | MWD 274 SL | |||||||||||
| 858730899232 | MWD 310 WH | |||||||||||
| 859150015291 | MWH 2011 MW UK | |||||||||||
| 859150515291 | MWH 2031 MW UK | |||||||||||
| 858730184292 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858732299391 | MWD 322 RD | |||||||||||
| 858727499292 | MWD 274 WH | |||||||||||
| 858727499492 | MWD 274 BL | |||||||||||
| 858727499892 | MWD 274 SL | |||||||||||
| 858724484261 | MWD 244 WH DECO | |||||||||||
| 858724484262 | MWD 244 WH DECO | |||||||||||
| 858927016291 | MW 70 WS | |||||||||||
| 858730784291 | MWD 307 WH | |||||||||||
| 858724499462 | MWD 244 BL DECO | |||||||||||
| 858727099292 | MWD 270 WH | |||||||||||
| 858727099492 | MWD 270 BL | |||||||||||
| 858727099892 | MWD 270 SL | |||||||||||
| 858727299292 | MWD 272 WH | |||||||||||
| 858730001001 | 303.033.74 MW V01 SA MICROWAVE | |||||||||||
| 858732264891 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858732266891 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858904016291 | MW 40 WS | |||||||||||
| 858730899991 | MWD 308 MIR | |||||||||||
| 858730899992 | MWD 308 MIR | |||||||||||
| 858731964291 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731964491 | MWD 319 BL | |||||||||||
| 858731966291 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858732066291 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732115291 | MWD 321 WH | |||||||||||
| 858732115491 | MWD 321 BL | |||||||||||
| 858732115891 | MWD 321 SL | |||||||||||
| 858730053001 | 603.221.68 | |||||||||||
| 858742653771 | 402.819.27 | |||||||||||
| 858730884292 | MWD 308 WH | |||||||||||
| 858730866891 | MWD 308 SL | |||||||||||
| 858730266291 | MWD 302 WH | |||||||||||
| 858730164291 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858730164491 | MWD 301 BL | |||||||||||
| 858730166291 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858727599292 | MWD 275 WH | |||||||||||
| 859150599291 | MWHA 2031 MW | |||||||||||
| 859150099291 | MWHA 2011 MW | |||||||||||
| 858904016292 | MW 40 WS | |||||||||||
| 858732184891 | MWD 321 SL | |||||||||||
| 858727599892 | MWD 275 SL | |||||||||||
| 858730015001 | 803.033.76 MW V11 SA MICROWAVE | |||||||||||
| 858730016001 | 003.033.75 MW V41 SA MICROWAVE | |||||||||||
| 858723499871 | AMW 239 SL | |||||||||||
| 858723499872 | AMW 239 SL | |||||||||||
| 858732184291 | MWD 321 WH | |||||||||||
| 858730001002 | MWV01SA | |||||||||||
| 858730015002 | MWV11SA | |||||||||||
| 858730016002 | MWV41SA | |||||||||||
| 12NC | model | |||||||||||
| 853854138250 | MWO 420/1  |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   |   | WP | |||
| 853854199270 | AVM 541/1 WH  |   |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   | WP | |||
| 853856138250 | MWO 421/1  |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   |   | WP | |||
| 853856138270 | AVM 119/1  |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   |   | WP | |||
| 853856199260 | AVM 129  |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   |   | WP | |||
| 858720084290 | MWD 200 WH | |||||||||||
| 858720099290 | AMW 200 WH | |||||||||||
| 858720161270 | AMW 2030/1 WH | |||||||||||
| 858720199270 | AMW 201/1 WH | |||||||||||
| 858720261470 | AMW 202/1 BL  |   |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   | WP | |||
| 858720261670 | AMW 202/1 ALU  |   |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   | WP | |||
| 858720284280 | MWD 202 FW | |||||||||||
| 858720284290 | MWD 202 WH | |||||||||||
| 858720284880 | MWD 202 FB | |||||||||||
| 858720299280 | MWD 202 FW | |||||||||||
| 858720299290 | MWD 202 WH | |||||||||||
| 858720299390 | MWD202/RD | |||||||||||
| 858720299490 | MWD 202 BL | |||||||||||
| 858720299880 | MWD 202 FB | |||||||||||
| 858720299890 | MWD 202 SL | |||||||||||
| 858720401290 | AMW 204 WH  |   |   | MICROWAVE OVENS  |   |   |   |   |   |   |   | WP |
| 858720499270 | AMW 204/1 WH | |||||||||||
| 858720499290 | AMW 204 WH | |||||||||||
| 858720499670 | AMW 204/1 ALU | |||||||||||
| 858720499690 | AMW 204 ALU | |||||||||||
| 858720784290 | MWD 207 WH | |||||||||||
| 858720799290 | MWD 207 WH | |||||||||||
| 858720799490 | MWD 207 BL | |||||||||||
| 858720799890 | MWD 207 SL | |||||||||||
| 858720884290 | MWD 208 WH | |||||||||||
| 858720884890 | MWD 208 SL | |||||||||||
| 858720899290 | MWD 208 WH | |||||||||||
| 858720899490 | MWD 208 BL | |||||||||||
| 858720899890 | MWD 208 SL | |||||||||||
| 858721099290 | AMW 210 WH | |||||||||||
| 858721199280 | MWD 201 FW | |||||||||||
| 858721199290 | MWD 201 WH | |||||||||||
| 858721199390 | MWD201/RD | |||||||||||
| 858721199490 | MWD 201 BL | |||||||||||
| 858721199880 | MWD 201 FB | |||||||||||
| 858721199890 | MWD 201 SL | |||||||||||
| 858721438290 | AMW 219 WH | |||||||||||
| 858721499270 | AMW 215 WH | |||||||||||
| 858721499290 | AMW 214 WH | |||||||||||
| 858722438290 | AMW 224 WH | |||||||||||
| 858723061290 | AMW 232 WH | |||||||||||
| 858723061490 | AMW 232 BL | |||||||||||
| 858723061890 | AMW 232 SL | |||||||||||
| 858723099290 | AMW 230 WH | |||||||||||
| 858723099590 | AMW 230 BLU | |||||||||||
| 858723099890 | AMW 230 SL | |||||||||||
| 858723199290 | AMW 231 WH | |||||||||||
| 858723499270 | AMW 239 WH | |||||||||||
| 858723499290 | AMW 234 WH | |||||||||||
| 858723499870 | AMW 239 SL | |||||||||||
| 858723499890 | AMW 234 SL | |||||||||||
| 858723599290 | AMW 235 WH | |||||||||||
| 858723638290 | AMW 236 WH | |||||||||||
| 858724099260 | MWD 240 WH Deco | |||||||||||
| 858724099290 | MWD 240/WH | |||||||||||
| 858724099490 | MWD 240 BL | |||||||||||
| 858724099790 | MWD 240 IX | |||||||||||
| 858724099890 | MWD 240 SL | |||||||||||
| 858724299290 | MWD 242 WH | |||||||||||
| 858724429250 | MWD 244 NY | |||||||||||
| 858724429280 | MWD 244 FW | |||||||||||
| 858724484260 | MWD 244 WH Deco | |||||||||||
| 858724484790 | MWD 244 IX | |||||||||||
| 858724499260 | MWD 244 WH Deco | |||||||||||
| 858724499290 | MWD 244 WH | |||||||||||
| 858724499460 | MWD 244 BL Deco | |||||||||||
| 858724499490 | MWD 244 BL | |||||||||||
| 858724499790 | MWD 244 IX | |||||||||||
| 858724499890 | MWD 244 SL | |||||||||||
| 858724499990 | MWD 244 MIR | |||||||||||
| 858724616290 | MWD 246 WH | |||||||||||
| 858724699290 | MWD 246 WH | |||||||||||
| 858724699890 | MWD 246 SL | |||||||||||
| 858727099290 | MWD 270 WH | |||||||||||
| 858727099490 | MWD 270 BL | |||||||||||
| 858727099890 | MWD 270 SL | |||||||||||
| 858727299290 | MWD 272 WH | |||||||||||
| 858727484890 | MWD 274 SL | |||||||||||
| 858727499290 | MWD 274 WH | |||||||||||
| 858727499490 | MWD 274 BL | |||||||||||
| 858727499890 | MWD 274 SL | |||||||||||
| 858727599290 | MWD 275 WH | |||||||||||
| 858727599890 | MWD 275 SL | |||||||||||
| 858730001000 | MW V01 SA | |||||||||||
| 858730015000 | MW V11 SA | |||||||||||
| 858730016000 | MW V41 SA | |||||||||||
| 858730053000 | MW V81 SA | |||||||||||
| 858730164290 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858730164490 | MWD 301 BL | |||||||||||
| 858730166290 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858730184290 | MWD 301 WH | |||||||||||
| 858730199290 | MWD 301/WH | |||||||||||
| 858730199490 | MWD 301/BL | |||||||||||
| 858730266290 | MWD 302 WH | |||||||||||
| 858730284290 | MWD 302 WH | |||||||||||
| 858730299290 | MWD 302/WH | |||||||||||
| 858730299890 | MWD 302/SL | |||||||||||
| 858730784290 | MWD 307 WH | |||||||||||
| 858730799290 | MWD 307/WH | |||||||||||
| 858730799490 | MWD 307 BL | |||||||||||
| 858730799890 | MWD 307/SL | |||||||||||
| 858730866890 | MWD 308 SL | |||||||||||
| 858730884290 | MWD 308 WH | |||||||||||
| 858730884890 | MWD 308 SL | |||||||||||
| 858730899230 | MWD 310 WH | |||||||||||
| 858730899290 | MWD 308/WH | |||||||||||
| 858730899490 | MWD 308 BL | |||||||||||
| 858730899890 | MWD 308/SL | |||||||||||
| 858730899990 | MWD 308 MIR | |||||||||||
| 858731799290 | MWD 317 WH | |||||||||||
| 858731964290 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731964490 | MWD 319 BL | |||||||||||
| 858731966290 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731984290 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731984890 | MWD 319 SL | |||||||||||
| 858731999290 | MWD 319 WH | |||||||||||
| 858731999490 | MWD 319 BL | |||||||||||
| 858732066290 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732084290 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732084490 | MWD 320 BL | |||||||||||
| 858732099290 | MWD 320 WH | |||||||||||
| 858732099890 | MWD 320 SL | |||||||||||
| 858732184290 | MWD 321 WH | |||||||||||
| 858732184890 | MWD 321 SL | |||||||||||
| 858732199290 | MWD 321 WH | |||||||||||
| 858732199490 | MWD 321 BL | |||||||||||
| 858732199890 | MWD 321 SL | |||||||||||
| 858732264890 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858732266890 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858732284290 | MWD 322 WH | |||||||||||
| 858732299290 | MWD 322 WH | |||||||||||
| 858732299390 | MWD 322 RD | |||||||||||
| 858732299890 | MWD 322 SL | |||||||||||
| 858734401790 | MWD 344 IX | |||||||||||
| 858742601770 | MW V00 S | |||||||||||
| 858742616770 | MW V40 S | |||||||||||
| 858742653770 | MW V80S | |||||||||||
| 858761022000 | PCMF 111118 W | |||||||||||
| 858761022010 | PCMF 111118 S | |||||||||||
| 858761322000 | PCMF 211118 W | |||||||||||
| 858761322010 | PCMF 211118 S | |||||||||||
| 858904016290 | MW 40 WS | |||||||||||
| 858904416290 | MW 44 WH | |||||||||||
| 858921416290 | MW 04 WH | |||||||||||
| 858924022290 | MW 40 WS | |||||||||||
| 858924499290 | MW 44 WS | |||||||||||
| 858927016290 | MW 70 WS | |||||||||||
| 859120222290 | PCMF 211018 W | |||||||||||
| 859120222890 | PCMF 211018 S | |||||||||||
| 859121122290 | PCMF 111018 W | |||||||||||
| 859121122890 | PCMF 111018 S | |||||||||||
| 859150015290 | MWH 2011 MW UK | |||||||||||
| 859150099290 | MWHA 2011 MW | |||||||||||
| 859150515290 | MWH 2031 MW UK | |||||||||||
| 859150599290 | MWHA 2031 MW | |||||||||||
| 858721115290 | MWD 201 WH | |||||||||||
| 858723015290 | AMW 230 WH | |||||||||||
| 858723015490 | AMW 230 BL | |||||||||||
| 858723015890 | AMW 230 SL | |||||||||||
| 858724015490 | MWD 240 BL | |||||||||||
| 858724415490 | MWD 244 BL | |||||||||||
| 858730715290 | MWD 307/WH | |||||||||||
| 858730715490 | MWD 307/BL | |||||||||||
| 858730715890 | MWD 307/SL |
