scrollToTab($el, previousTop)) }" class="__accordion_heading flex justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Frokostbrett i tre til utvalgte ASKO- og ATAG-kjøleskap og kombiskap. Brettet gir en samlet plass til frokostvarer og kan tas ut og brukes som serveringsbrett.
Trebrettet plasseres på skinner under glasshyllen og trekkes ut for enkel tilgang til innholdet. En praktisk erstatning når det eksisterende brettet er skadet eller mangler.
Produktinformasjon
Delenummer: 928818
Produkttype: Frokostbrett / serveringsbrett til kjøleskap
Materiale: Tre
Passer til: Utvalgte modeller fra ASKO og ATAG – se modellisten nedenfor.
Rengjøring og vedlikehold
Tørk av trebrettet med en fuktig klut. Unngå at treet blir gjennomvått, og la brettet tørke godt før det settes tilbake. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Kontroller før bestilling
Sammenlign modell, produktnummer (Art.No.) og serviceindeks på apparatets typeskilt med listen nedenfor. Samme modellnavn kan finnes i flere varianter. Er du usikker, kan du sende oss et bilde av typeskiltet før du bestiller.
Se alle kompatible modeller og produktnumre
Listen viser 28 dokumenterte kombinasjoner av modell, produktnummer og serviceindeks. Produktnumrene er gjengitt med innledende nuller slik de står i modellisten.
ASKO
| Modell | Produktnummer / Art.No. | Serviceindeks | Type |
|---|---|---|---|
| RBB526DD1 | 000000000000748168 | 01 | HTKI1888BOE |
| RBB576DND1 | 000000000000747642 | 01 | HTKI2788BOE |
| RBC2767DNC1 | 000000000000747088 | 02 | HZFI2588BJE |
| RBC576DNC1 | 000000000000745984 | 01 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1 | 000000000000745984 | 02 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1 | 000000000000745984 | 03 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1 | 000000000000746430 | 02 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1.IN | 000000000000748202 | 01 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1.P | 000000000000748399 | 01 | HZKFI2588BOE |
| RBC576DNC1.UK | 000000000000747425 | 02 | HZKFI2588BOE |
| RBR2767DND1 | 000000000000747097 | 02 | HI2988BJF |
| RBR576DNC1 | 000000000000745987 | 01 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1 | 000000000000745987 | 02 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1 | 000000000000745987 | 03 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1 | 000000000000746875 | 02 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1.IN | 000000000000748204 | 01 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1.P | 000000000000748400 | 01 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1.P | 000000000000748400 | 02 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1.UK | 000000000000747427 | 02 | HKI2988BOF |
| RBR576DNC1.UK | 000000000000747427 | 03 | HKI2988BOF |
ATAG
| Modell | Produktnummer / Art.No. | Serviceindeks | Type |
|---|---|---|---|
| KDC9178NC | 000000000000745985 | 01 | HZKFI2588BOE |
| KDC9178NC | 000000000000745985 | 02 | HZKFI2588BOE |
| KDK9122D | 000000000000747325 | 02 | HKI2088BOF |
| KDK9122D | 000000000000747325 | 03 | HKI2088BOF |
| KDK9140D | 000000000000747724 | 01 | HKI2388BOF |
| KDK9178NC | 000000000000745988 | 01 | HKI2988BOF |
| KDK9178NC | 000000000000745988 | 02 | HKI2988BOF |
| KDK9178NC | 000000000000745988 | 03 | HKI2988BOF |