Dørhylle til kjøleskap.
Alternativt delenr. 480132102283
Passer til følgende modeller:
| 12NC | model |
|---|---|
| 853923111070 | CFS190SS |
| 853923111000 | CFS190W |
| 853923115070 | CFS191SS |
| 853923115000 | CFS191W |
| 853923116070 | CFS194SS |
| 853923116000 | CFS194W |
| 853923729000 | DP300BL |
| 853923729060 | DP300IS |
| 855022411160 | KG1173A++IO |
| 855022411100 | KG1173A++WS |
| 855022411060 | KG1677A2+IO |
| 855022411000 | KG1677A2+WS |
| 855024201060 | KG271A+IO |
| 855024201000 | KG271A+WS |
| 855023801560 | KG301IO |
| 855023801500 | KG301WS |
| 855023801760 | KG304A++IO |
| 855023801700 | KG304A++WS |
| 855022301860 | KG332A++IO |
| 855022301800 | KG332A++WS |
| 855022301360 | KG333A++IO |
| 855022301300 | KG333A++WS |
| 855023801900 | KG812A++WS |
| 853923101300 | TGA3300NF |
| 853923101160 | TGA3300NFIS |
| 850520711660 | WBE1233A+NFS |
| 850515611260 | WBE31112S |
| 850515611060 | WBE3111A+S |
| 850515711560 | WBE3111A+S |
| 850520611960 | WBE3322NFS |
| 850520711960 | WBE3322NFSAQUA |
| 850520911200 | WBE3331NFW |
| 850515111460 | WBE34112S |
| 850515115160 | WBE3411A+S |
| 850515411760 | WBE3411A+S |
| 850515111060 | WBE3411A+S |
| 850515411660 | WBE3411A+SAQUA |
| 850515411600 | WBE3411A+WAQUA |
| 850515411400 | WBE3411FW |
| 850515411500 | WBE3412FW |
| 850510211060 | WTE2921A+NFS |
| 850510286070 | WTE3705NFIX |
| 853920511840 | CFS170 |
| 853920511940 | CFS170 |
| 853920515840 | CFS171 |
| 853920515940 | CFS171 |
| 853920516840 | CFS174 |
| 853920516940 | CFS174 |
| 855022301305 | KG 333 A++ WS |
| 855022301364 | KG 333 A++ IO |
| 855022301802 | KG 332 A++WS |
| 855022301862 | KG 332 A++IO |
| 853923111000 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 853923111070 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 853923115000 | 002.218.03 CFS 191W FRIDGE/FREE |
| 853923115070 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 853923116000 | 802.218.04 CFS 194W FRIDGE/FREE |
| 853923116070 | 502.218.67 CFS 194SS FRIDGE/FRE |
| 855024201061 | KG 271 A+ IO |
| 855023801900 | KG 812 A++ WS |
| 855024201001 | KG 271 A+ WS |
| 853923111071 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 853923115071 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 853923111001 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 853923115001 | 002.218.03 CFS 191W FRIDGE/FREE |
| 855022301803 | KG 332 A++WS |
| 855022301863 | KG 332 A++IO |
| 855022301306 | KG 333 A++ WS |
| 855022301365 | KG 333 A++ IO |
| 855022411100 | KG 1173 A++ WS |
| 855022411000 | KG 1677 A2+ WS |
| 855022411060 | KG 1677 A2+ IO |
| 855022411160 | KG 1173 A++ IO |
| 853923101160 | TGA 3300NF/IS |
| 855022301307 | KG 333 A++ WS |
| 855022301366 | KG 333 A++ IO |
| 855022301804 | KG 332 A++WS |
| 855022301864 | KG 332 A++IO |
| 855023801702 | KG304A++WS |
| 855023801762 | KG304A++IO |
| 853923101300 | TGA 3300NF |
| 855022411161 | KG 1173 A++ IO |
| 855022411101 | KG 1173 A++ WS |
| 853923101161 | TGA 3300NF/IS |
| 850515611262 | WBE31112 S |
| 855022411162 | KG 1173 A++ IO |
| 850510211064 | WTE2921 A+NFS |
| 850515111462 | WBE34112 S |
| 850520611962 | WBE3322 NFS |
| 850515111068 | WBE3411 A+S |
| 855022301865 | KG 332 A++IO |
| 855024201062 | KG 271 A+ IO |
| 853923111002 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 855022411062 | KG 1677 A2+ IO |
| 850515115165 | WBE3411 A+S |
| 855024201002 | KG 271 A+ WS |
| 850515111069 | WBE3411 A+S |
| 850515611068 | WBE3111 A+S |
| 855022301866 | KG 332 A++IO |
| 853923111072 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 853923115072 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 855023801502 | KG 30/1 WS |
| 850515111463 | WBE34112 S |
| 853923111003 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 853923115073 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 855022411063 | KG 1677 A2+ IO |
| 855022411102 | KG 1173 A++ WS |
| 855023801703 | KG304A++WS |
| 850520611963 | WBE3322 NFS |
| 853923111073 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 855022411163 | KG 1173 A++ IO |
| 855023801764 | KG304A++IO |
| 853923101302 | TGA 3300NF |
| 855022301368 | KG 333 A++ IO |
| 850515611263 | WBE31112 S |
| 850520611964 | WBE3322 NFS |
| 853923101163 | TGA 3300NF/IS |
| 855022301805 | KG 332 A++WS |
| 855023801563 | KG 30/1 IO |
| 855024201063 | KG 271 A+ IO |
| 853923729000 | DP300 BL |
| 853923729060 | DP300 IS |
| 850520611966 | WBE3322 NFS |
| 853923111074 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 853923111075 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
| 853923111005 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 853923115075 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 850520611965 | WBE3322 NFS |
| 853923111004 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
| 853923115074 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
| 850515611069 | WBE3111 A+S |
| 850515411400 | WBE3411 FW |
| 850515411500 | WBE3412FW |
| 853923101303 | TGA 3300NF |
| 855022411103 | KG 1173 A++ WS |
| 855023801503 | KG 30/1 WS |
| 855023801564 | KG 30/1 IO |
| 850515611264 | WBE31112 S |
| 855022411064 | KG 1677 A2+ IO |
| 855022411164 | KG 1173 A++ IO |
| 855023801704 | KG304A++WS |
| 855023801765 | KG304A++IO |
| 850515411760 | WBE3411 A+S |
| 853923101165 | TGA 3300NF/IS |
| 853923101304 | TGA 3300NF |
| 850515411600 | WBE3411 A+W AQUA |
| 850520911200 | WBE3331 NF W |
| 850515411501 | WBE3412FW |
| 850515411601 | WBE3411 A+W AQUA |
| 850515711561 | WBE3111 A+S |
| 850515411401 | WBE3411 FW |
| 850515711560 | WBE3111 A+S |
| 850520711660 | WBE1233A+NFS |
| 850515111464 | WBE34112 S |
| 850515711562 | WBE3111 A+S |
| 850515411761 | WBE3411 A+S |
| 855022301867 | KG 332 A++IO |
| 855023801504 | KG 30/1 WS |
| 855023801565 | KG 30/1 IO |
| 853923729001 | DP300 BL |
| 853923729061 | DP300 IS |
| 855022301806 | KG 332 A++WS |
| 850510286070 | WTE 3705 NF IX |
| 855023801505 | KG 30/1 WS |
| 850515115166 | WBE3411 A+S |
| 850515411660 | WBE3411 A+S AQUA |
| 855023801566 | KG 30/1 IO |
| 855022301807 | KG 332 A++WS |
| 855022301868 | KG 332 A++IO |
| 850515111465 | WBE34112 S |
| 850520711960 | WBE3322 NFS AQUA |
| 850515711563 | WBE3111 A+S |
| 855023801506 | KG 30/1 WS |
| 855023801567 | KG 30/1 IO |
| 853923729063 | DP300 IS |
| 853923729064 | DP300 IS |
| 850510211065 | WTE2921 A+NFS |
| 850510286071 | WTE 3705 NF IX |
| 853923729004 | DP300 BL |
| 853920511840 | 401.576.97 CFS 170 |
| 853920515840 | 001.576.99 CFS 171 FRIDGE/FREEZ |
| 853920516840 | 201.576.98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
| 853920516841 | 201 576 98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
| 853920511842 | 401.576.97 CFS 170 FRIDGE/FREEZ |
| 853920511940 | 401.576.97 CFS 170 FRIDGE/FREEZ |
| 853920515940 | 001.576.99 CFS 171 FRIDGE/FREEZ |
| 853920516940 | 201.576.98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
