Kullfilter til ventilator.
IKEA: NYTTIG FIL 800
Alternativt delenr. 480122100057
Passer til følgende modeller:
| 12NC | modell |
| 852523115920 | 20818290441561614583A |
| 852523115930 | 20818290441661614584A |
| 852523111870 | 208301204401PRF0007028 |
| 852523105240 | 208301204403PRF0007655 |
| 852523116540 | 208301204404PRF0007028 |
| 852523115930 | 2 081 829 044 166 160 000 |
| 852523115920 | 2 081 829 044 156 160 000 |
| 858946100740 | 208309246601PRF00123 |
| 852523116540 | 208301204404 PRF0007 |
| 852523105241 | 208355404756PRF00064 |
| 852523105242 | 208355404759PRF00076 |
| 852523111871 | 208355404758PRF00074 |
| 852523111872 | 208355404757PRF00070 |
| 851427001000 | 208182904402AME270 |
| 851427101000 | 208182904404AME271 |
| 852523103360 | 20818290440561614583 |
| 852523103370 | 20818290440661614584 |
| 852523103380 | 208182904407PRF0010046 |
| 852523105450 | 208182904411PRF0098457 |
| 852523107630 | 20818290441361614584A |
| 852523107640 | 20818290441461614583A |
| 851438001000 | 208182940602AME380 |
| 852523105150 | 208259746603PRF0053510 |
| 852523105590 | 208298504403PRF0006491 |
| 852523105230 | 208298504404PRF0007419 |
| 852523105880 | 208299304402PRF0007783 |
| 852523105870 | 208302004402PRF0009572 |
| 851438901000 | 208302204401AME389 |
| 851432601000 | 208302204403AME326 |
| 852523101970 | 208309204401PRF0080075 |
| 852523105680 | 208309204402PRF0090720 |
| 852523105650 | 208309204403PRF0090719 |
| 852523102940 | 208309304401PRF0044794 |
| 852523105670 | 208309304402PRF0090717 |
| 852523105660 | 208309304403PRF0090718 |
| 851434501000 | 208309804401AME345 |
| 851434601000 | 208309804402AME346 |
| 852523102930 | 208309804403PRF0038751 |
| 852523101980 | 208309804404PRF0021115 |
| 852523101990 | 208309804405PRF0021133 |
| 852523102000 | 208309804406PRF0038751 |
| 852523108400 | 208309804407PRF0038751A |
| 852523108410 | 208309804408PRF0021133A |
| 852523102380 | 208309846603PRF0016793 |
| 852523102390 | 208309846604PRF0018206 |
| 852523102400 | 208309846605PRF0088054 |
| 852523115330 | 208342904427PRF0120672 |
| 852523115340 | 208342904428PRF0120689 |
| 852523115350 | 208342904429PRF0120702 |
| 208355404762PRF0080075A | |
| 208355404764PRF0090720A | |
| 208355404766PRF0090717A | |
| 208355404774PRF0021133B | |
| 208355404775PRF0038751B | |
| 208355404973PRF0012310A | |
| 208355404974PRF0014510A | |
| 857845701100 | AKR4571AL |
| 857845701000 | AKR457AL |
| 857855001020 | AKR550IM |
| 857855001000 | AKR550MR |
| 857880601000 | AKR806IX |
| 857439101000 | DWGR9750EW |
| 857413601000 | DWGR9780ES |
| 857413601010 | DWGR9780EW |
| 855672901100 | DWGR98801EW |
| 855672901000 | DWGR9880EW |
| 208182940605 | MINI OM APPLE GREEN |
| 208182940606 | MINI OM BLUE |
| 208182940607 | MINI OM PROVENCE |
| 208182940608 | MINI OM YELLOW CURRY |
| 208182940609 | MINI OM SUNRISE |
| 208182940610 | MINI OM TURQUOISE |
| 857439101000 | DWGR 9750 EW |
| 857855001000 | AKR 550 MR |
| 857855001020 | AKR 550 IM |
| 208182904401 | MINI OM MIRR/F/55 |
| 208302004401 | TUBE ISLAND IX/A/43 |
| 208302204402 | GALAXY WHIX/A/80 |
| 208302204401 | GALAXY BLIX/A/80 |
| 208302204403 | GALAXY BL/A/80 |
| 208302204404 | GALAXY WH/A/80 |
| 857880601001 | AKR 806 IX |
| 857413601000 | DWGR 9780 ES |
| 857413601010 | DWGR 9780 EW |
| 857845701000 | AKR 457 AL |
| 851427001000 | 208182904402 AME270 |
| 851432601000 | 208302204403 AME326 |
| 851434501000 | 208309804401 AME345 |
| 851427101000 | 208182904404 AME271 |
| 851434601000 | 208309804402 AME346 |
| 855672901000 | DWGR 9880 EW |
| 851438001000 | 208182940602 AME 380 |
| 851438901000 | 208302204401 AME 389 |
| 857439101001 | DWGR 9750 EW |
| 857413601001 | DWGR 9780 ES |
| 857855001001 | AKR 550 MR |
| 852523101970 | 208309204401 PRF0080 |
| 852523102380 | 208309846603 PRF0016 |
| 852523102390 | 208309846604 PRF0018 |
| 852523102400 | 208309846605 PRF0088 |
| 852523101980 | 208309804404 PRF0021 |
| 852523101990 | 208309804405 PRF0021 |
| 852523102000 | 208309804406 PRF0038 |
| 852523103360 | 2 081 829 044 056 160 000 |
| 852523103370 | 2 081 829 044 066 160 000 |
| 852523103380 | 208182904407 PRF0010 |
| 852523102930 | 208309804403 PRF0038 |
| 852523102940 | 208309304401 PRF0044 |
| 852523105150 | 208259746603 PRF0053 |
| 857855001021 | AKR 550 IM |
| 857413601011 | DWGR 9780 EW |
| 852523105230 | 208298504404 PRF0007 |
| 852523105240 | 208301204403 PRF0007 |
| 852523105450 | 208182904411 PRF0098 |
| 852523105870 | 208302004402 PRF0009 |
| 852523105880 | 208299304402 PRF0007 |
| 852523105670 | 208309304402 PRF0090 |
| 852523105680 | 208309204402 PRF0090 |
| 852523105590 | 208298504403 PRF0006 |
| 852523105650 | 208309204403 PRF0090 |
| 852523105660 | 208309304403 PRF0090 |
| 852523107640 | 2 081 829 044 146 160 000 |
| 857845701100 | AKR 457/1 AL |
| 852523107630 | 2 081 829 044 136 160 000 |
| 852523108400 | 208309804407 PRF0038 |
| 852523108410 | 208309804408 PRF0021 |
| 852523111870 | 208301204401 PRF0007 |
| 855672901100 | DWGR 9880/1 EW |
| 852523115330 | 208342904427PRF01206 |
| 852523115340 | 208342904428PRF01206 |
| 852523115350 | 208342904429PRF01207 |
| 852523116791 | 208355404762PRF00800 |
| 852523116793 | 208355404764PRF00907 |
| 852523116796 | 208355404766PRF00907 |
| 858946102777 | 208355404974PRF00145 |
| 858946102778 | 208355404973PRF00123 |
| 852523108378 | 208355404774PRF00211 |
| 852523108379 | 208355404775PRF00387 |
