Informasjon
Kullfilter til ventilator.
Alternativt delenr. 481948048316.
Passer til følgende modeller:
| 12NC | Model | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208011904401 | Concorde STNeroF/90 | ||||||||||||||
| 208011904402 | Concorde LXWHF/60 | ||||||||||||||
| 208011904403 | Concorde STNeroF/60 | ||||||||||||||
| 208011904404 | Concorde LXWHF/90 | ||||||||||||||
| 208011904405 | Concorde LXNeroF/90 | ||||||||||||||
| 208011904406 | Concorde STWHF/90 | ||||||||||||||
| 208011904407 | Concorde STWHF/60 | ||||||||||||||
| 208011904408 | Concorde LXNeroF/60 | ||||||||||||||
| 208012704401 | Concorde STINOXF/90 | ||||||||||||||
| 208012704402 | Concorde STINOXF/60 | ||||||||||||||
| 208012704403 | Concorde LXIXF/60 | ||||||||||||||
| 208012704404 | Concorde LXIXF/90 | ||||||||||||||
| 208074004401 | TOTEM WHITE ST F/60 | ||||||||||||||
| 208074004402 | TOTEM WHITE ST F/90 | ||||||||||||||
| 208074004403 | TOTEM BLACK ST F/60 | ||||||||||||||
| 208074004404 | TOTEM BLACK ST F/90 | ||||||||||||||
| 208074024501 | TOTEM NERO F/90 | ||||||||||||||
| 208074024502 | TOTEM NERO F/60 | ||||||||||||||
| 208074304401 | TOTEM INOX ST F/90 | ||||||||||||||
| 208074304402 | TOTEM LX IX F/90 | ||||||||||||||
| 208074304403 | TOTEM INOX ST F/60 | ||||||||||||||
| 208074324501 | TOTEM 11.01 STIXF/60 | ||||||||||||||
| 208074324502 | TOTEM 11.01 STIXF/90 | ||||||||||||||
| 857418001030 | DF 3362 IN | ||||||||||||||
| 857418010020 | DF 3362/EE | ||||||||||||||
| 857450101010 | DF 5360 BR | ||||||||||||||
| 857450101020 | DF 5360 WS | ||||||||||||||
| 857450201010 | DF 5460 BR | ||||||||||||||
| 857450201020 | DF 5460 WS | ||||||||||||||
| 857450201050 | DF 5460 IN | ||||||||||||||
| 857841901010 | AKR 419 WH | ||||||||||||||
| 857842001000 | AKR 420 AV | ||||||||||||||
| 857842010000 | AKR 420 AV | ||||||||||||||
| 857842010010 | AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842010020 | AKR 420 NB | ||||||||||||||
| 857842010030 | AKR 420 ME | ||||||||||||||
| 857842014040 | AKR 420 ME | ||||||||||||||
| 857842015000 | AKR 420 AV | ||||||||||||||
| 857842015010 | AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842015040 | AKR 420 IX | ||||||||||||||
| 857842016010 | AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842018010 | AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842022000 | AKR 420 AV | ||||||||||||||
| 857842022010 | AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842022020 | AKR 420 NB | ||||||||||||||
| 857842022050 | AKR 420 IX | ||||||||||||||
| 857842053010 | 6 AKR 420 WH | ||||||||||||||
| 857842132000 | AKR 421 WH | ||||||||||||||
| 857842429000 | AKR 424 WH | ||||||||||||||
| 857842429010 | AKR 424 NB | ||||||||||||||
| 857842429020 | AKR 424 IX | ||||||||||||||
| 857842529010 | AKR 425 WH | ||||||||||||||
| 857842529020 | AKR 425 NB | ||||||||||||||
| 857842629010 | AKR 426 WH | ||||||||||||||
| 857842629020 | AKR 426 NB | ||||||||||||||
| 857842629040 | AKR 426 IX | ||||||||||||||
| 857842729010 | AKR 427 WH | ||||||||||||||
| 857842729020 | AKR 427 NB | ||||||||||||||
| 857842729030 | AKR 427 IX | ||||||||||||||
| 857842801010 | AKR 428 WH | ||||||||||||||
| 857842801020 | AKR 428 NB | ||||||||||||||
| 857842810010 | AKR 428 WH | ||||||||||||||
| 857842853010 | AKR 428 WH | ||||||||||||||
| 857842853050 | AKR 428 IX | ||||||||||||||
| 857842929000 | AKR 429 AV | ||||||||||||||
| 857842929010 | AKR 429 WH | ||||||||||||||
| 857842929020 | AKR 429 NB | ||||||||||||||
| 857842929050 | AKR 429 IX | ||||||||||||||
| 857843029040 | AKR 430 IX | ||||||||||||||
| 857861961010 | AKR 619 WH | ||||||||||||||
| 857862001050 | AKR 620 IX | ||||||||||||||
| 857862010000 | AKR 620/EE/AV | ||||||||||||||
| 857862010010 | AKR 620/ee/wh | ||||||||||||||
| 857862010020 | AKR 620/EE/NB | ||||||||||||||
| 857862010100 | AKR 620 AV/01 | ||||||||||||||
| 857862010110 | AKR 620 WH/01 | ||||||||||||||
| 857862010120 | AKR 620 NB/01 | ||||||||||||||
| 857862010130 | AKR 620 IX/01 | ||||||||||||||
| 857862014000 | AKR 620 AV | ||||||||||||||
| 857862014010 | AKR 620 WH | ||||||||||||||
| 857862014020 | AKR 620 NB | ||||||||||||||
| 857862022020 | AKR 620 WH | ||||||||||||||
| 857862029000 | AKR 620 AV | ||||||||||||||
| 857862029010 | AKR 620 WH | ||||||||||||||
| 857862029020 | AKR 620 IX-2 | ||||||||||||||
| 857862053000 | AKR 620 WH | ||||||||||||||
| 857862801010 | AKR 628 WH | ||||||||||||||
| 857862801020 | AKR 628 NB | ||||||||||||||
| 857862810010 | akr 628/ee/wh | ||||||||||||||
| 857862810110 | AKR 628 WH/01 | ||||||||||||||
| 857862829000 | AKR 628 AV | ||||||||||||||
| 857862829010 | AKR 628 WH | ||||||||||||||
| 857862853000 | AKR 628 WH | ||||||||||||||
| 857862853010 | AKR 628 NB | ||||||||||||||
| 857862929000 | AKR 629 AV | ||||||||||||||
| 857862929010 | AKR 629 WH | ||||||||||||||
| 857862929020 | AKR 629 NB | ||||||||||||||
| 857872061020 | AKR 720 WH | ||||||||||||||
| 857950101000 | HOO501W HOO 501 W 545 345 10 | ||||||||||||||
| 857950101010 | HOO 501 B 845 345 80 | ||||||||||||||
| 857950101020 | HOO501S HOO 501 S 745 345 85 | ||||||||||||||
| 857952115000 | HOO 521 W 246 407 10 | ||||||||||||||
| 857952115020 | HOO 521 S 446 407 85 | ||||||||||||||
| 857953115000 | HOO 531 W 200 162 03 | ||||||||||||||
| 857953115020 | HOO 531 S 400 162 02 | ||||||||||||||
| 857954116000 | HOO541W HOO 541 W 600 162 01 | ||||||||||||||
| 857954116020 | HOO 541 S 800 162 00 | ||||||||||||||
| 857990110000 | HOO901W HOO 901 W 500 192 95 | ||||||||||||||
| 857990110020 | HOO901S HOO 901/S HOO 901 S 800 192 94 | ||||||||||||||
| 208011904417 1275325/3 | |||||||||||||||
| 208011904418 1275326/3 | |||||||||||||||
| 208011904419 1275344/3 | |||||||||||||||
| 208011904420 1277596/2 | |||||||||||||||
| 208011904421 1279359A | |||||||||||||||
| 208012704409 1275350/3 | |||||||||||||||
| 208011904423 PRF0015695 | |||||||||||||||
| 208011904422 PRF0015631 | |||||||||||||||
| 208011904424 PRF0104632 | |||||||||||||||
| 208011904425 PRF0104633 | |||||||||||||||
| DF 5460 WS  |   |   |   |   | COOKERHOODS  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BK |
| DF 5360 IN | |||||||||||||||
| AKR 428 WH  |   |   |   |   | COOKERHOODS  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | WP |
| AKR 428 WH | |||||||||||||||
| AKR 429 IX  |   |   |   |   | COOKERHOODS  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | WP |
| 208355405293 PRF0104633A | |||||||||||||||
| 208355405290 PRF0015631A | |||||||||||||||
| 208355405291 PRF0015695A | |||||||||||||||
| 208355405292 PRF0104632A | |||||||||||||||
| HV 26 A | |||||||||||||||
| HV 26 W | |||||||||||||||
| HV 36 A | |||||||||||||||
| HV 36 W | |||||||||||||||
| HV 36 I | |||||||||||||||
| HV 36.1 AN | |||||||||||||||
| HV 36.1 IX | |||||||||||||||
| HV 36.1 WH |